DOLAR 32,2134 0%
EURO 34,8381 -0.1%
STERLIN 40,5123 0.21%
ALTIN 2.426,18-0,73
BIST 10.157,84-0,59%
BITCOIN 20151641,69%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

20:17

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.173 s Değişim: -0.45% -46,08 Adet:   2.024 Mio.Lot Hacim:   74.801 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,122
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 198,90 -0,05 16:48:27
  • AGROT 30,22 0,60 16:48:31
  • AHGAZ 13,05 -1,29 16:47:49
  • AKBNK 57,10 -1,21 16:48:32
  • AKCNS 152,50 -2,12 16:48:26
  • AKFGY 2,30 -2,54 16:48:27
  • AKFYE 29,02 5,53 16:48:31
  • AKSA 119,90 0,76 16:48:18
  • AKSEN 40,16 -0,10 16:48:31
  • ALARK 116,80 -1,68 16:48:32
  • ALBRK 4,88 -2,59 16:48:13
  • ALFAS 89,05 -2,14 16:48:25
  • ANSGR 96,70 -0,41 16:48:10
  • ARCLK 185,00 1,59 16:47:41
  • ASELS 62,90 -0,79 16:48:32
  • ASTOR 103,20 -1,05 16:48:32
  • BERA 17,78 -2,31 16:48:31
  • BFREN 874,50 -4,63 16:38:00
  • BIENY 41,62 -2,07 16:48:21
  • BIMAS 428,00 0,77 16:48:31
  • BIOEN 19,05 -2,81 16:48:26
  • BOBET 36,28 -2,84 16:48:28
  • BRSAN 548,00 -3,52 16:48:25
  • BRYAT 2.822,50 -4,08 16:48:11
  • BTCIM 139,20 -0,85 16:48:25
  • CANTE 17,62 -1,40 16:48:14
  • CCOLA 749,50 1,42 16:48:15
  • CIMSA 32,52 -2,46 16:48:19
  • CWENE 250,50 -4,11 16:48:15
  • DOAS 291,75 -1,77 16:48:29
  • DOHOL 14,51 -1,69 16:48:32
  • ECILC 55,20 -1,52 16:48:28
  • ECZYT 261,25 2,75 16:48:31
  • EGEEN 14.340,00 -3,56 16:48:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,71 -1,82 16:48:32
  • ENERY 167,70 -1,93 16:48:26
  • ENJSA 65,10 -1,74 16:48:30
  • ENKAI 38,84 -1,97 16:48:32
  • EREGL 47,08 0,51 16:48:32
  • EUPWR 141,20 -1,88 16:48:24
  • EUREN 15,17 0,13 16:48:12
  • FROTO 1.161,00 1,04 16:48:32
  • GARAN 86,95 0,52 16:48:32
  • GESAN 69,05 -2,95 16:48:32
  • GUBRF 150,50 -2,08 16:48:32
  • GWIND 28,58 -1,52 16:48:27
  • HALKB 16,95 -3,03 16:48:31
  • HEKTS 15,54 -1,02 16:48:32
  • IPEKE 38,12 -1,90 16:48:28
  • ISCTR 13,60 0,67 16:48:32
  • ISGYO 15,46 -2,89 16:48:27
  • ISMEN 36,56 0,16 16:48:31
  • IZENR 25,84 -2,78 16:48:26
  • KAYSE 32,60 -2,74 16:48:28
  • KCAER 57,15 -3,54 16:48:29
  • KCHOL 240,40 1,35 16:48:32
  • KLSER 57,25 -2,97 16:48:12
  • KONTR 218,90 -5,65 16:48:32
  • KONYA 9.515,00 -6,02 16:47:38
  • KOZAA 48,58 -2,45 16:48:17
  • KOZAL 21,56 -1,82 16:48:32
  • KRDMD 27,42 -1,37 16:48:32
  • MAVI 96,85 -0,77 16:48:29
  • MGROS 473,75 -1,66 16:48:23
  • MIATK 53,85 -4,61 16:48:08
  • ODAS 9,32 -2,61 16:48:32
  • OTKAR 529,00 -4,51 16:48:28
  • OYAKC 59,30 -2,47 16:48:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,75 -2,03 16:48:32
  • PGSUS 1.001,00 0,00 16:48:32
  • QUAGR 4,30 -2,27 16:48:31
  • REEDR 38,58 -4,46 16:48:29
  • SAHOL 97,05 0,36 16:48:29
  • SASA 45,28 1,30 16:48:32
  • SAYAS 73,25 -3,87 16:48:21
  • SDTTR 312,25 -3,78 16:48:31
  • SISE 52,75 -0,38 16:48:32
  • SKBNK 4,80 -3,81 16:48:27
  • SMRTG 55,00 -3,08 16:48:31
  • SOKM 64,65 -0,08 16:48:11
  • TABGD 160,20 0,06 16:48:31
  • TAVHL 222,00 0,32 16:48:28
  • TCELL 84,80 0,95 16:48:26
  • THYAO 317,25 -0,24 16:48:31
  • TKFEN 53,50 -0,56 16:48:28
  • TOASO 275,75 1,10 16:48:27
  • TSKB 9,99 -1,19 16:48:13
  • TTKOM 40,92 -1,45 16:48:29
  • TTRAK 976,00 -0,36 16:48:28
  • TUKAS 7,81 -0,76 16:48:17
  • TUPRS 186,70 -0,27 16:48:31
  • TURSG 70,30 0,86 16:48:21
  • ULKER 118,90 -0,83 16:48:25
  • VAKBN 21,30 -2,11 16:48:16
  • VESBE 22,42 -5,80 16:48:31
  • VESTL 100,10 -1,86 16:48:16
  • YEOTK 196,80 -3,95 16:48:24
  • YKBNK 31,24 0,71 16:48:29
  • YYLGD 13,11 -0,30 16:48:29
  • ZOREN 5,98 -4,17 16:48:29