DOLAR 32,2111 -0.02%
EURO 34,8132 -0.2%
STERLIN 40,5125 0.15%
ALTIN 2.419,60-1,00
BIST 10.055,98-1,59%
BITCOIN 20347942,06%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

20:17

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.056 s Değişim: -1.59% -162,60 Adet:   2.555 Mio.Lot Hacim:   93.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,056
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 29,20 -4,51 18:09:49
  • ACSEL 153,90 -3,69 18:08:45
  • ADEL 719,00 -2,31 18:09:45
  • ADESE 2,37 -3,27 18:09:00
  • ADGYO 26,36 -5,86 18:09:49
  • AEFES 195,20 -1,91 18:09:48
  • AFYON 14,17 -3,61 18:09:49
  • AGESA 86,05 -1,38 18:09:18
  • AGHOL 337,25 -1,89 18:09:10
  • AGROT 30,50 1,53 18:09:49
  • AGYO 8,77 -2,12 18:08:50
  • AHGAZ 12,96 -1,97 18:09:11
  • AKBNK 56,00 -3,11 18:09:48
  • AKCNS 152,00 -2,44 18:08:58
  • AKENR 17,18 -1,09 18:09:55
  • AKFGY 2,26 -4,24 18:09:59
  • AKFYE 28,54 3,78 18:09:37
  • AKGRT 7,59 -4,89 18:09:36
  • AKMGY 334,00 -0,74 18:09:19
  • AKSA 118,90 -0,08 18:09:28
  • AKSEN 39,58 -1,54 18:09:22
  • AKSGY 16,58 -2,36 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,19 -1,73 18:09:44
  • AKYHO 7,71 -2,03 18:09:47
  • ALARK 116,20 -2,19 18:09:52
  • ALBRK 4,84 -3,39 18:09:15
  • ALCAR 1.492,00 -3,74 18:08:01
  • ALCTL 128,90 1,66 18:08:19
  • ALFAS 88,00 -3,30 18:09:16
  • ALGYO 43,54 -3,24 18:09:23
  • ALKA 27,12 -3,49 18:09:41
  • ALKIM 36,46 -3,44 18:09:07
  • ALMAD 7,53 -3,09 18:09:44
  • ALVES 52,90 -6,87 18:09:50
  • ANELE 18,49 -7,55 18:09:34
  • ANGEN 12,96 -5,33 18:09:11
  • ANHYT 68,85 -0,72 18:09:17
  • ANSGR 96,60 -0,51 18:08:55
  • ARASE 71,80 -2,97 18:09:50
  • ARCLK 182,70 0,33 18:09:25
  • ARDYZ 42,20 -8,02 18:09:50
  • ARENA 42,98 -9,97 18:08:04
  • ARSAN 17,44 -2,79 18:09:24
  • ARTMS 51,60 -7,11 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 44,30 -2,55 18:09:00
  • ASELS 62,40 -1,58 18:09:57
  • ASGYO 14,54 -5,28 18:08:53
  • ASTOR 103,30 -0,96 18:09:48
  • ASUZU 103,20 -7,86 18:09:41
  • ATAGY 13,45 -4,27 18:09:58
  • ATAKP 44,00 -1,35 18:08:16
  • ATATP 144,40 0,98 18:09:52
  • ATEKS 157,50 -1,25 18:05:03
  • ATLAS 5,91 -6,19 18:09:35
  • ATSYH 56,00 0,00 18:09:11
  • AVGYO 9,41 1,07 18:08:01
  • AVHOL 40,00 -4,08 18:05:03
  • AVOD 3,74 -3,86 18:08:01
  • AVPGY 41,66 -1,05 18:09:43
  • AVTUR 13,39 1,36 18:09:42
  • AYCES 634,00 -4,23 18:08:58
  • AYDEM 30,80 1,65 18:09:29
  • AYEN 35,00 3,86 18:09:27
  • AYES 57,15 -6,46 18:09:59
  • AYGAZ 193,00 -1,73 18:08:32
  • AZTEK 96,70 -4,07 18:05:03