DOLAR 32,2117 0%
EURO 34,8093 -0.17%
STERLIN 40,4651 0.1%
ALTIN 2.430,14-0,57
BIST 10.161,97-0,55%
BITCOIN 20203682,07%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

16:59

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.170 s Değişim: -0.47% -48,29 Adet:   1.691 Mio.Lot Hacim:   62.775 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,155
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,45 -2,84 15:28:58
  • ICUGS 14,92 -0,13 15:27:40
  • IDGYO 6,50 -1,22 15:27:20
  • IEYHO 4,87 -1,42 15:27:51
  • IHAAS 16,90 9,95 15:28:55
  • IHEVA 2,69 1,51 15:28:57
  • IHGZT 1,26 1,61 15:28:35
  • IHLAS 1,27 2,42 15:28:56
  • IHLGM 1,81 5,85 15:29:04
  • IHYAY 3,07 0,33 15:29:02
  • IMASM 16,83 -2,21 15:28:59
  • INDES 9,57 -3,63 15:28:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 11,86 -3,66 15:28:54
  • INGRM 589,00 -2,16 15:28:56
  • INTEM 291,25 -2,59 15:27:17
  • INVEO 48,56 -3,07 15:29:04
  • INVES 338,00 -2,59 15:27:37
  • IPEKE 38,12 -1,90 15:27:21
  • ISATR 2.777.240,00 0,00 12:55:04
  • ISBIR 150,00 -6,31 13:55:14
  • ISBTR 604.997,50 0,00 12:55:04
  • ISCTR 13,52 0,07 15:29:04
  • ISDMR 39,04 0,51 15:28:45
  • ISFIN 12,86 -1,23 15:27:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,06 -0,33 15:28:22
  • ISGYO 15,51 -2,58 15:28:35
  • ISKPL 8,20 -3,64 15:29:01
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 09:55:28
  • ISMEN 36,02 -1,32 15:28:56
  • ISSEN 10,79 -2,26 15:29:02
  • ISYAT 10,53 -1,22 15:28:41
  • IZENR 25,86 -2,71 15:29:05
  • IZFAS 26,86 0,22 15:28:21
  • IZINV 56,70 -1,99 15:28:09
  • IZMDC 7,07 -2,62 15:28:57