DOLAR 32,2119 0%
EURO 34,8009 -0.19%
STERLIN 40,4637 0.09%
ALTIN 2.426,74-0,71
BIST 10.160,90-0,56%
BITCOIN 20192231,95%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

16:59

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.171 s Değişim: -0.47% -47,78 Adet:   1.605 Mio.Lot Hacim:   59.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,155
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 159,70 -0,25 14:59:36
  • TARKM 521,00 -3,52 14:59:37
  • TATEN 31,04 -3,30 14:59:43
  • TATGD 26,38 -2,30 14:59:34
  • TAVHL 221,60 0,14 14:59:40
  • TBORG 96,00 0,47 13:55:14
  • TCELL 83,70 -0,36 14:59:37
  • TDGYO 11,68 5,23 14:59:05
  • TEKTU 4,69 -2,49 14:59:33
  • TERA 48,76 -4,02 14:59:35
  • TETMT 11.602,50 -4,88 14:58:00
  • TEZOL 20,60 -4,45 14:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 76,30 -7,01 14:58:38
  • THYAO 318,00 0,00 14:59:43
  • TKFEN 53,20 -1,12 14:59:21
  • TKNSA 41,60 1,56 14:59:41
  • TLMAN 126,40 -0,24 14:59:33
  • TMPOL 91,30 -4,40 14:59:34
  • TMSN 155,00 -1,59 14:59:39
  • TNZTP 58,80 -2,08 14:59:42
  • TOASO 275,00 0,82 14:59:35
  • TRCAS 26,10 4,57 14:59:32
  • TRGYO 46,38 -1,32 14:59:37
  • TRILC 28,72 1,70 14:59:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,50 1,77 14:59:17
  • TSKB 9,94 -1,68 14:59:08
  • TSPOR 1,95 -1,02 14:59:26
  • TTKOM 40,38 -2,75 14:59:39
  • TTRAK 975,00 -0,46 14:59:36
  • TUCLK 13,57 -6,86 14:59:33
  • TUKAS 7,82 -0,64 14:59:36
  • TUPRS 187,40 0,11 14:59:43
  • TUREX 61,45 4,95 14:59:35
  • TURGG 619,50 -3,65 14:59:35
  • TURSG 69,25 -0,65 14:59:19